

Yale 360 handkettingtakel 5000 kg
€1.119,25 Incl. btw
Op voorraad- Gratis verzending vanaf €500
- Veiligheid voorop door hoge kwaliteit
- Snelle levering en de beste prijs!
- Altijd specialistisch advies
Uw winkelwagen is leeg
€1.119,25 Incl. btw
Op voorraadDe overbrenging is versterkt om grote krachten aan te kunnen en de rem is extra zwaar uitgevoerd. Het apparaat is voorzien van een gelagerde kettingwielschijf voor soepel takelen. De lasthaak heeft een veiligheidsvergrendeling en een groot draaibaar oog om de krachten goed uit te lijnen.
Dit type handtakel wordt vaak gebruikt wanneer er geen elektriciteit beschikbaar is of als backup voor elektrische hijsmiddelen. Het 360 gradensysteem vereenvoudigt het werken in nauwe ruimtes, wat bij deze zware capaciteit bijzonder waardevol is.
Vanwege het hogere gewicht is het transport minder handzaam dan bij lichtere modellen, maar de takel biedt een sterke oplossing voor veeleisende hijstaken. Net als bij andere modellen zijn regelmatige inspectie en smering belangrijk voor veilig gebruik.
Bij Hijsmiddelen-Expert koopt u de Yale 360 handkettingtakel 5000 kg tegen een scherpe prijs. Wij leveren deze zware industriële takel snel uit voorraad en bieden gratis verzending bij bestellingen vanaf €500. Heeft u vragen over de juiste ophangconstructie voor deze 5 ton capaciteit? Onze specialisten adviseren u graag over veilig werken met deze krachtige handkettingtakel voor uw zwaarste hijsklussen.
Model | WLL (ton) | Kettingmaat (mm) | Slag (mm) | Aantal strengen | A min. (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Gewicht (kg) |
YL 500 | 0.5 | 5 x 15 | 33 | 1 | 300 | 17 | 24 | 133 | 148 | 148 | 139 | 206 | 24 | 61 | 87 | 110 | 14 | 9 |
YL 1000 | 1 | 6 x 18 | 20 | 1 | 335 | 22 | 29 | 156 | 175 | 167 | 164 | 242 | 24 | 70 | 97 | 125 | 19 | 13 |
YL 2000 | 2 | 8 x 24 | 14 | 1 | 395 | 30 | 35 | 182 | 203 | 194 | 192 | 283 | 31 | 83 | 111 | 156 | 22 | 21 |
YL 3000 | 3 | 10 x 30 | 12 | 1 | 520 | 38 | 40 | 220 | 250 | 219 | 225 | 335 | 34 | 95 | 124 | 178 | 30 | 34 |
YL 5000 | 5 | 10 x 30 | 6 | 2 | 654 | 45 | 47 | 220 | 250 | 219 | 242 | 352 | 21 | 95 | 124 | 285 | 37 | 48 |
YL 10000 | 10 | 10 x 30 | 4 | 3 | 825 | 68 | 68 | 220 | 383 | 219 | 326 | 436 | 136 | 95 | 124 | 401 | 50 | 71 |
YL 20000 | 20 | 10 x 30 | 2 | 6 | 1065 | 85 | 64 | 303 | 555 | 250 | 391 | 501 | - | 396 | 125 | 471 | 56 | 196 |
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..